Horologium Maya
Esferas astronómicas con glosario de traducción al español
1. Esfera de la Cuenta Corta (Rueda Calendárica)
2. Esfera de la Cuenta Larga (Eras Astronómicas)
Calculando tiempo maya...
| Baktún | Katún | Tun | Uinal | Kin |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
📖 Traducción y Significado de los Términos
| Día | Nombre Maya | Traducción al Español | Simbolismo / Significado |
|---|---|---|---|
| 1 | Imix' | Cocodrilo / Lirio | Origen, fertilidad y la Tierra. |
| 2 | Ik' | Viento / Aire | Aliento de vida y espíritu. |
| 3 | Ak'b'al | Noche / Oscuridad | Amanecer e inframundo. |
| 4 | K'an | Maíz / Amarillo | Semilla y abundancia. |
| 5 | Chikchan | Serpiente Celeste | Energía vital. |
| 6 | Kimi | Muerte / Calavera | Renacimiento y antepasados. |
| 7 | Manik' | Venado / Mano | Curación y fuerza. |
| 8 | Lamat | Estrella / Venus | Luz y semilla de vida. |
| 9 | Muluk | Agua / Lluvia | Ofrenda y gota de agua. |
| 10 | Ok | Perro | Lealtad y guía espiritual. |
| 11 | Chuwen | Mono / Artesano | Creatividad y conocimiento. |
| 12 | Eb' | Hierba / Escalera | Camino de la vida. |
| 13 | Ben | Caña / Maíz tierno | Hogar y autoridad. |
| 14 | Ix | Jaguar | Magia y la Madre Tierra. |
| 15 | Men | Águila | Visión superior y libertad. |
| 16 | K'ib' | Cera / Búho | Purificación y sabiduría. |
| 17 | Kab'an | Tierra / Terremoto | Fuerza de la naturaleza. |
| 18 | Etz'nab' | Pedernal / Obsidiana | Verdad y claridad. |
| 19 | K'awil | Rayo / Relámpago | Poder divino y abundancia. |
| 20 | Ajaw | Señor / Sol | Luz y maestría suprema. |
| Mes | Mes Maya | Traducción al Español | Contexto Agroecológico / Estacional |
|---|---|---|---|
| 1 | Pop | Esterilla / Mat | Año Nuevo y renovación. |
| 2 | Wo | Sapo negro | Llegada de lluvias y cántico de ranas. |
| 3 | Sip | Caza / Rojo | Mes de los cazadores. |
| 4 | Sotz' | Murciélago | Inicio del invierno / refugio en cuevas. |
| 5 | Sek | Tierra / Calavera | Ofertorio de miel a los dioses. |
| 6 | Xul | Perro / Final | Fin de la siembra. |
| 7 | Yaxkin | Sol nuevo / Sol verde | Comienzo de la estación seca. |
| 8 | Mol | Agua junta / Reunir | Recolección de agua bendita. |
| 9 | Ch'en | Pozo / Cueva oscura | Época de manto acuífero. |
| 10 | Yax | Verde / Primero | Verdor y renacimiento de la vegetación. |
| 11 | Zac | Blanco | Época de claridad y purificación. |
| 12 | Ceh | Venado | Temporada principal de caza. |
| 13 | Mac | Cerrar / Tapa | Cierre del ciclo agrícola. |
| 14 | Kankin | Sol amarillo | Maduración de las cosechas. |
| 15 | Muan | Búho / Nube | Temporada de bruma y niebla. |
| 16 | Pax | Siembra / Música | Fiestas y tambores para la siembra. |
| 17 | Kayab | Tortuga | Época de desove de tortugas. |
| 18 | Cumku | Depósito / Horno | Almacenamiento del grano cosecha. |
| 19 | Wayeb' | Días sin nombre | 5 días finales nefastos de ayuno. |
| Unidad | Equivalencia | Equivalencia en Días | Tiempo Aproximado | Traducción y Significado |
|---|---|---|---|---|
| K'in | 1 Día | 1 día | 1 día | Significa "Día" o "Sol". Es la unidad básica. |
| Uinal | 20 kines | 20 días | 20 días | Significa "Mes" o veintena de días. |
| Tun | 18 uinales | 360 días | ~1 año | Año astronómico vago. |
| Katún | 20 tunes | 7.200 días | ~20 años | Veintena de años. |
| Baktún | 20 katunes | 144.000 días | ~394 años | Era o ciclo mayor habitual. |
| Pictún | 20 baktunes | 2.880.000 días | ~7.885 años | Gran ciclo de eras astronómicas. |
| Calabctún | 20 pictunes | 57.600.000 días | ~157.704 años | Escala de tiempo profundo. |
| Kinchiltún | 20 calabctunes | 1.152.000.000 días | ~3.154.000 años | Escala geológica y cósmica. |
| Alautún | 20 kinchiltunes | 23.040.000.000 días | ~63.080.000 años | Grandes ciclos del universo. |
| Hablatún | 20 alautunes | 460.800.000.000 días | ~1.261.600.000 años | Mayor unidad registrada. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario