Calendario Japonés (Wareki)
El cómputo del tiempo por Eras Imperiales (Gengō)
Mes Actual
Días de la semana según elementos celestes (Shichiyō)
日
Sol
DOM
月
Luna
LUN
火
Fuego
MAR
水
Agua
MIÉ
木
Madera
JUE
金
Metal
VIE
土
Tierra
SÁB
Calendario Anual
📜 Eras Imperiales Modernas (Gengō)
| Era (Gengō) | Kanji | Periodo Gregoriano | Significado Filosófico |
|---|---|---|---|
| Reiwa (令和) | 令和 | 1 de mayo de 2019 – Presente | "Hermosa Armonía" |
| Heisei (平成) | 平成 | 8 de enero de 1989 – 30 de abril de 2019 | "Paz en todas partes" |
| Shōwa (昭和) | 昭和 | 25 de diciembre de 1926 – 7 de enero de 1989 | "Paz Ilustrada" |
| Taishō (大正) | 大正 | 30 de julio de 1912 – 25 de diciembre de 1926 | "Gran Rectitud" |
| Meiji (明治) | 明治 | 23 de octubre de 1868 – 30 de julio de 1912 | "Gobierno Ilustrado" |
🌸 Wafū Getsumei: Los 12 Meses Tradicionales
| Nº | Nombre Poético | Kanji | Significado Tradicional |
|---|---|---|---|
| 1 | Mutsuki | 睦月 | Mes del Afecto / Reunión familiar |
| 2 | Kisaragi | 如月 | Mes de las Capas (Vestirse para el frío) |
| 3 | Yayoi | 弥生 | Mes del Crecimiento / Primavera naciente |
| 4 | Uzuki | 卯月 | Mes de la Flor de Deutzia |
| 5 | Satsuki | 皐月 | Mes de la Siembra de Arroz |
| 6 | Minazuki | 水無月 | Mes del Agua (Campos inundados) |
| 7 | Fumizuki | 文月 | Mes de las Letras / Poesía de Tanabata |
| 8 | Hazuki | 葉月 | Mes de las Hojas Caídas |
| 9 | Nagatsuki | 長月 | Mes de las Noches Largas |
| 10 | Kannazuki | 神無月 | Mes sin Dioses (Reunidos en Izumo) |
| 11 | Shimotsuki | 霜月 | Mes de la Escarcha |
| 12 | Shiwasu | 師走 | Mes de los Maestros Corriendo (Ajetreo de fin de año) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario