Calendario Hindú (Vikram Samvat y Saka Samvat)
Cargando era y año hindú...
📖 Los 12 Meses del Calendario Hindú (Māsa)
| # | Nombre Sánscrito / Transliteración | Estación (Ritu) | Equivalencia Gregoriana Aproximada |
|---|---|---|---|
| 1 | Chaitra (चैत्र) | Vasanta (Primavera) | Marzo – Abril (Comienzo del año solar/lunisolar) |
| 2 | Vaisakha (वैशाख) | Vasanta (Primavera) | Abril – Mayo (Festividad de Baisakhi) |
| 3 | Jyeshtha (ज्येष्ठ) | Greeshma (Verano) | Mayo – Junio |
| 4 | Ashadha (आषाढ़) | Greeshma (Verano) | Junio – Julio (Festividad de Rath Yatra) |
| 5 | Shravana (श्रावण) | Varsha (Monzón) | Julio – Agosto (Mes sagrado dedicado a Shiva) |
| 6 | Bhadrapada (भाद्रपद) | Varsha (Monzón) | Agosto – Septiembre (Ganesh Chaturthi) |
| 7 | Ashvina (आश्विन) | Sharad (Otoño) | Septiembre – Octubre (Navratri y Durga Puja) |
| 8 | Kartika (कार्तिक) | Sharad (Otoño) | Octubre – Noviembre (Festividad de Diwali) |
| 9 | Margashirsha (मार्गशीर्ष) | Hemanta (Preinvierno) | Noviembre – Diciembre |
| 10 | Pausha (पौष) | Hemanta (Preinvierno) | Diciembre – Enero (Makar Sankranti) |
| 11 | Magha (माघ) | Shishira (Invierno) | Enero – Febrero (Maha Shivaratri) |
| 12 | Phalguna (फाल्गुन) | Shishira (Invierno) | Febrero – Marzo (Festividad de Holi) |
🗓️ Días de la Semana Hindú (Vāsara) y sus Planetas
| Día | Abrev. | Nombre Sánscrito | Traducción / Planeta Asociado | Equivalencia Gregoriana |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | Do | Ravivāra (रविवार) | Día del Sol (Surya) | Domingo |
| 2.º | Lu | Somavāra (सोमवार) | Día de la Luna (Chandra / Shiva) | Lunes |
| 3.º | Ma | Mangalavāra (मंगलवार) | Día de Marte (Mangala / Hanuman) | Martes |
| 4.º | Mi | Budhavāra (बुधवार) | Día de Mercurio (Budha) | Miércoles |
| 5.º | Ju | GuruVāra / Brihaspativāra (गुरुवार) | Día de Júpiter (Guru) | Jueves |
| 6.º | Vi | Shukravāra (शुक्रवार) | Día de Venus (Shukra / Lakshmi) | Viernes |
| 7.º | Sá | Shanivāra (शनिवार) | Día de Saturno (Shani) | Sábado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario