Calendario Budista (Suriyakhati / Era Budista B.E.)
Cargando era y año budista...
📖 Los 12 Meses del Calendario Budista (Suriyakhati)
| # | Nombre Tailandés / Transliteración | Significado Zodiacal / Astrológico | Mes Gregoriano |
|---|---|---|---|
| 1 | Mokkarakhom (มกราคม) | Signo de Capricornio | Enero |
| 2 | Kumpakhom (กุมภาพันธ์) | Signo de Acuario | Febrero |
| 3 | Minakhom (มีนาคม) | Signo de Piscis | Marzo (Makha Bucha) |
| 4 | Maysakhom (เมษายน) | Signo de Aries (Año Nuevo Songkran) | Abril |
| 5 | Pruetsaphakhom (พฤษภาคม) | Signo de Tauro (Visakha Bucha - Vesak) | Mayo |
| 6 | Mithunayon (มิถุนายน) | Signo de Géminis | Junio |
| 7 | Karakadakhom (กรกฎาคม) | Signo de Cáncer (Asalha Bucha / Retiro de Lluvia) | Julio |
| 8 | Singhakhom (สิงหาคม) | Signo de Leo | Agosto |
| 9 | Kanyayon (กันยายน) | Signo de Virgo | Septiembre |
| 10 | Tulakhom (ตุลาคม) | Signo de Libra (Fin de Vassa / Ok Phansa) | Octubre |
| 11 | Phruetstchikayon (พฤศจิกายน) | Signo de Escorpio (Loy Krathong) | Noviembre |
| 12 | Thandwakhom (ธันวาคม) | Signo de Sagitario | Diciembre |
🗓️ Días de la Semana Budista (Tailandia) y sus Colores Sagrados
| Día | Abrev. | Nombre Tailandés | Color Tradicional / Simbolismo | Equivalencia Gregoriana |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | Do | Wan Athit (วันอาทิตย์) | Rojo (Día del Sol) | Domingo |
| 2.º | Lu | Wan Chan (วันจันทร์) | Amarillo (Día de la Luna / Rey) | Lunes |
| 3.º | Ma | Wan Angkhan (วันอังคาร) | Rosa (Día de Marte) | Martes |
| 4.º | Mi | Wan Phut (วันพุธ) | Verde (Día de Mercurio) | Miércoles |
| 5.º | Ju | Wan Phruehat (วันพฤหัสบดี) | Naranja (Día de los Profesores / Júpiter) | Jueves |
| 6.º | Vi | Wan Suk (วันศุกร์) | Azul Claro (Día de Venus) | Viernes |
| 7.º | Sá | Wan Sao (วันเสาร์) | Morado (Día de Saturno) | Sábado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario