Calendario Azteca / Mexica
El doble engranaje sagrado y solar de la Piedra del Sol
Año Mexica: Calculando...
Cargando Signo Sagrado...
Veintena: Calculando...
Equivalente Gregoriano...
Días de la Veintena
Estructura de la semana agrícola mexica (Tlalpilli de 5 días)
Cipactli
(Cocodrilo)
DÍA 1
Miquiztli
(Muerte)
DÍA 2
Ozomahtli
(Mono)
DÍA 3
Cozcacuauhtli
(Zopilote)
DÍA 4
Olin
(Movimiento)
DÍA 5
☀️ Xiuhpohualli
365 Días
La Cuenta Solar Agrícola. Consta de 18 veintenas (metztli) de 20 días cada una (360 días en total), seguidas de 5 días aciagos (Nemontemi) dedicados al ayuno, retiro y meditación antes de dar inicio al nuevo año.
🔮 Tonalpohualli
260 Días
La Cuenta Sagrada o Adivinatoria. Se genera calculando el residuo modular al combinar 13 numerales (Trecenas) con 20 signos solares (Glifos). Cada día del ciclo posee una energía y destino propio marcado por los dioses creadores.
📅 Las 18 Veintenas (Xiuhpohualli) y Días Nemontemi
📜 El Fuego Nuevo y la Atadura de los Años
La arquitectura del calendario mexica lograba que el ciclo solar de 365 días (Xiuhpohualli) y el ciclo sagrado de 260 días (Tonalpohualli) coincidieran exactamente en su día de inicio cada 52 años solares (equivalentes a 73 revoluciones del Tonalpohualli).
Este periodo se denominaba Xiuhnelpilli ("Atadura de los Años"). Al concluir cada 52 años, los mexicas extinguían todas las hogueras del imperio y realizaban en la cima del Huixachtécatl (Cerro de la Estrella) la trascendental ceremonia del Fuego Nuevo para asegurar el renacimiento de Tonatiuh (el Sol).
📋 Las 18 Veintenas (Metztli) y sus Deidades
| Veintena | Significado Náhuatl | Fechas Aprox. (Gregoriano) | Deidades Principales |
|---|---|---|---|
| 1. Atlcahualo | Cesación del Agua | 12 Mar - 31 Mar | Tláloc, Chalchiuhtlicue |
| 2. Tlacaxipehualiztli | Desollamiento de Hombres | 1 Abr - 20 Abr | Xipe Tótec |
| 3. Tozoztontli | Pequeña Vigilia | 21 Abr - 10 May | Coatlicue, Tláloc |
| 4. Hueyi Tozoztli | Gran Vigilia | 11 May - 30 May | Cintéotl, Chicomecóatl |
| 5. Toxcatl | Sequía / Tostado | 31 May - 19 Jun | Tezcatlipoca, Huitzilopochtli |
| 6. Etzalcualiztli | Comida de Maíz y Frijol | 20 Jun - 9 Jul | Tláloc, Quetzalcóatl |
| 7. Tecuilhuitontli | Pequeña Fiesta de los Señores | 10 Jul - 29 Jul | Huixtocíhuatl |
| 8. Hueyi Tecuilhuitl | Gran Fiesta de los Señores | 30 Jul - 18 Ago | Xilonen |
| 9. Tlaxochimaco | Ofrenda de Flores | 19 Ago - 7 Sep | Huitzilopochtli, Tezcatlipoca |
| 10. Xocotl Huetzi | Caída del Fruto | 8 Sep - 27 Sep | Xiuhtecuhtli |
| 11. Ochpaniztli | Barredura de Caminos | 28 Sep - 17 Oct | Toci, Tlazoltéotl |
| 12. Teotleco | Llegada de los Dioses | 18 Oct - 6 Nov | Tezcatlipoca |
| 13. Tepeilhuitl | Fiesta de los Montes | 7 Nov - 26 Nov | Tláloc, Tepictoton |
| 14. Quecholli | Pluma Preciosa / Flamenco | 27 Nov - 16 Dic | Mixcóatl |
| 15. Panquetzaliztli | Izamiento de Banderas | 17 Dic - 5 Ene | Huitzilopochtli |
| 16. Atemoztli | Descenso de las Aguas | 6 Ene - 25 Ene | Tláloc |
| 17. Tititl | Encogimiento / Arrugamiento | 26 Ene - 14 Feb | Ilamatecuhtli, Cihuacóatl |
| 18. Izcalli | Resurgimiento / Crecimiento | 15 Feb - 6 Mar | Xiuhtecuhtli |
| 19. Nemontemi | Días Vanos / Inútiles | 7 Mar - 11 Mar | Periodo Intercalario (5 días) |
🐉 Los 20 Signos Sagrados del Tonalpohualli
| Nº | Signo Nahuatl | Significado | Simbolismo / Elemento |
|---|---|---|---|
| 1 | Cipactli | Cocodrilo / Caimán | Origen, fertilidad de la tierra primaveral |
| 2 | Ehecatl | Viento | Aliento divino, movimiento, soplo de vida |
| 3 | Calli | Casa | Interioridad, cobijo, descanso, estructura |
| 4 | Cuetzpalin | Lagartija | Agilidad, regeneración, audacia |
| 5 | Coatl | Serpiente | Sabiduría terrenal, energía vital, transformación |
| 6 | Miquiztli | Muerte / Trascendencia | Transformación espiritual, antepasados |
| 7 | Mazatl | Venado / Ciervo | Gracejo, rapidez, timidez pero firmeza |
| 8 | Tochtli | Conejo | Abundancia, fertilidad, ciclo lunar |
| 9 | Atl | Agua | Purificación, flujo constante, emociones |
| 10 | Itzcuintli | Perro (Xoloitzcuintle) | Lealtad, guía espiritual al Mictlán |
| 11 | Ozomahtli | Mono | Alegría, arte, juego, creatividad |
| 12 | Malinalli | Hierba Torcida | Tenacidad, flexibilidad, fuerza en raíces |
| 13 | Acatl | Caña / Carrizo | Elevación, templanza, flechas de sabiduría |
| 14 | Ocelotl | Jaguar | Noche, misterio, fuerza guerrera interna |
| 15 | Cuauhtli | Águila | Visión elevada, el Sol en apogeo, valor |
| 16 | Cozcacuauhtli | Zopilote / Buitre | Longevidad, limpieza espiritual, prudencia |
| 17 | Olin | Movimiento / Terremoto | Fuerza en acción, equilibrio dinámico del Sol |
| 18 | Tecpatl | Pedernal / Cuchillo | Verdad, corte tajante, discernimiento |
| 19 | Quiahuitl | Lluvia | Nutrición celeste, bendición de Tláloc |
| 20 | Xochitl | Flor | Belleza, plenitud, florecimiento del espíritu |
No hay comentarios:
Publicar un comentario